Wisła Can - Pack Kraków - Utex Row Rybnik 85:58
2010-04-07 g. 18:00
19:20, 20:18, 21:11, 25:9
| Wisła Can - Pack Kraków |
| nr | zawodniczka | PKT | czas | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z g. c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | zs | a | f | s | p | b | eval |
|---|
| 4 | A. Kułaga | 0 | 06:36 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | M. Fernandez | 5 | 16:38 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 2/6 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | L. Cohen | 6 | 16:37 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 9 | A. Wielebnowska | 11 | 20:16 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33 | 4/8 | 0 | 2/2 | 100 | 5/3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 10 | K. Zohnova | 5 | 07:23 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | E. Kobryn | 10 | 18:50 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 4/7 | 0 | 1/1 | 100 | 2/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | A. Majewska | 18 | 21:32 | 7/9 | 78 | 1/1 | 100 | 8/10 | 0 | 1/1 | 100 | 2/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| 13 | P. Gajdosz | 0 | 03:03 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | J. Burse | 14 | 19:22 | 7/11 | 64 | 0/2 | 0 | 7/13 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 15 | D. Gburczyk | 6 | 25:08 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 3/7 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | P. Pawlak | 6 | 19:18 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 2/7 | 0 | 1/2 | 50 | 3/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 44 | I. Castro Marques | 4 | 25:17 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1/5 | 0 | 1/3 | 33 | 0/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | | 85 | 200 | 27/50 | 54 | 8/23 | 34 | 35/73 | 47 | 7/13 | 53 | 15/27 | 42 | 18 | 10 | 7 | 15 | 2 | 111 |
| Utex Row Rybnik |
| nr | zawodniczka | PKT | czas | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z g. c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | zs | a | f | s | p | b | eval |
|---|
| 4 | W. Wistuba | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M. Sibora | 0 | 13:18 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5 |
| 6 | K. Krężel | 20 | 37:07 | 3/6 | 50 | 4/7 | 57 | 7/13 | 0 | 2/2 | 100 | 0/5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 7 | K. Suknarowska | 2 | 15:24 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | S. Moszkowicz | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A. Jaroszewicz | 8 | 23:06 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 4/6 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | K. Stanek | 7 | 34:05 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 2/4 | 0 | 2/2 | 100 | 1/4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | W. Boddie | 14 | 38:08 | 6/14 | 43 | 0/0 | 0 | 6/14 | 0 | 2/2 | 100 | 1/8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 16 | N. Przekop | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M. Koc | 7 | 38:52 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 2/8 | 0 | 3/4 | 75 | 2/3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| | | 58 | 200 | 17/35 | 48 | 5/16 | 31 | 22/51 | 43 | 9/13 | 69 | 5/24 | 29 | 10 | 14 | 16 | 6 | 0 | 54 |