Blachy Pruszyński Lider Pruszków - Utex Row Rybnik 56:99
2010-02-27 g. 19:00
13:24, 22:18, 10:27, 11:30
| Blachy Pruszyński Lider Pruszków |
| nr | zawodniczka | PKT | czas | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z g. c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | zs | a | f | s | p | b | eval |
|---|
| 5 | P. Dąbkowska | 3 | 14:52 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/6 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | A. Kuncewicz | 5 | 13:51 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 2/7 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | J. Górzyńska-Szymczak | 4 | 29:32 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | K. Bednarczyk | 0 | 04:20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M. Bibrzycka | 2 | 22:06 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | L. Kopczyk | 0 | 06:56 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | K. Cymmer | 0 | 02:36 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M. Pułtorak | 3 | 11:54 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | A. Shields | 18 | 26:41 | 6/13 | 46 | 1/8 | 13 | 7/21 | 0 | 3/4 | 75 | 2/1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 23 | D. Criner | 0 | 20:39 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | D. Sissoko | 21 | 30:56 | 8/16 | 50 | 0/0 | 0 | 8/16 | 0 | 5/6 | 83 | 10/5 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 31 | M. Dabović | 0 | 15:37 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| | | 56 | 200 | 19/45 | 42 | 3/23 | 13 | 22/68 | 32 | 9/12 | 75 | 15/13 | 28 | 11 | 21 | 22 | 14 | 1 | 39 |
| Utex Row Rybnik |
| nr | zawodniczka | PKT | czas | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z g. c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | zs | a | f | s | p | b | eval |
|---|
| 5 | M. Sibora | 0 | 08:43 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | K. Krężel | 19 | 33:24 | 5/8 | 63 | 3/8 | 38 | 8/16 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 7 | K. Suknarowska | 3 | 06:56 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | A. Jaroszewicz | 6 | 34:28 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 1 | 2/2 | 100 | 1/3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 12 | K. Stanek | 3 | 04:20 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | N. Bell | 16 | 31:32 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 5/9 | 0 | 6/7 | 86 | 0/7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 24 |
| 14 | D. Hampton | 21 | 24:09 | 9/12 | 75 | 0/0 | 0 | 9/12 | 0 | 3/4 | 75 | 4/5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 |
| 15 | W. Boddie | 12 | 30:57 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 5/5 | 1 | 2/2 | 100 | 0/5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 16 | N. Przekop | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M. Koc | 19 | 25:31 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 5/7 | 0 | 8/8 | 100 | 0/2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| | | 99 | 200 | 31/42 | 73 | 5/15 | 33 | 36/57 | 63 | 22/24 | 91 | 5/27 | 32 | 21 | 16 | 20 | 13 | 2 | 124 |