![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| m | zespół | PKT | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSSSE AZS PWSZ | 47 | 24 | 23 - 1 | 11 - 1 | 12 - 0 | 1914 - 1473 | 1.299 |
| 2. | Lotos Gdynia | 43 | 24 | 19 - 5 | 10 - 2 | 9 - 3 | 1750 - 1444 | 1.212 |
| 3. | Energa Toruń | 42 | 24 | 18 - 6 | 9 - 3 | 9 - 3 | 1858 - 1597 | 1.163 |
| 4. | CCC | 41 | 24 | 17 - 7 | 10 - 2 | 7 - 5 | 1687 - 1469 | 1.148 |
| 5. | Wisła Can - Pack Kraków | 41 | 24 | 17 - 7 | 9 - 3 | 8 - 4 | 1859 - 1579 | 1.177 |
| 6. | Odra Brzeg | 36 | 24 | 12 - 12 | 8 - 4 | 4 - 8 | 1642 - 1671 | 0.983 |
| 7. | Super Pol Tęcza | 34 | 24 | 10 - 14 | 7 - 5 | 3 - 9 | 1558 - 1676 | 0.930 |
| 8. | Utex Row Rybnik | 34 | 24 | 10 - 14 | 6 - 6 | 4 - 8 | 1624 - 1691 | 0.960 |
| 9. | Blachy Pruszyński Lider | 33 | 24 | 9 - 15 | 5 - 7 | 4 - 8 | 1625 - 1765 | 0.921 |
| 10. | INEA AZS Poznań | 31 | 24 | 7 - 17 | 5 - 7 | 2 - 10 | 1642 - 1916 | 0.857 |
| 11. | Artego Bydgoszcz | 29 | 24 | 5 - 19 | 4 - 8 | 1 - 11 | 1547 - 1883 | 0.822 |
| 12. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 29 | 24 | 5 - 19 | 3 - 9 | 2 - 10 | 1384 - 1657 | 0.835 |
| 13. | MUKS Poznań | 28 | 24 | 4 - 20 | 4 - 8 | 0 - 12 | 1391 - 1660 | 0.838 |
Informacja o zasadach tworzenia tabeli FGE:
W trakcie sezonu zasadniczego i gier o utrzymanie:
O kolejności w tabeli decyduje w pierwszym rzędzie liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 2 punkty, porażka 1 punkt). W przypadku kiedy dwa lub więcej zespołów mają taką samą ilość punktów o kolejności w tabeli decyduje stosunek (wynik dzielenia) punktów zdobytych do straconych.
Na koniec sezonu zasadniczego i gier o utrzymanie:
O kolejności w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 2 punkty, porażka 1 punkt). W przypadku kiedy dwa zespoły mają taką samą ilość punktów o kolejności w tabeli decyduje bilans spotkań pomiędzy tymi drużynami. W przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.